THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOMESHEEL HL1
Mô tả | Chỉ số |
VÁN ĐIỆN MODEL | HL1 |
Cao x Rộng x Dài (cm) | 15*20*78mm |
Loại sơn Xe | Sơn tĩnh điện |
Tổng cân nặng cho xe (kg) | 7.8KG |
Chất hàng tối đa(kg) | 100 |
Độ tuổi cho người láy | 13-50 |
Chiều cao cho người láy | 120-200 |
Tốc độ tối đa(km/h) | 28km/1h |
Khả năng chạy(km) | 20km/ 1 lần xạc |
Độ dốc tối đa(%) | 38 độ |
Điều kiện láy xe | Đường xi-măng, đường nhựa, đường bằng phẳng, cầu thang ít hơn 1cm, kênh sông không rộng hơn 3cm |
Nhiệt độ làm việc | -10-40 |
Nhiệt độ hàng tồn kho | -20-45 |
Mức điện áp | 36 |
Điện áp nạp điện tối thiểu(VDC) | 42 |
Mức chứa(Wh) | 7.5 |
Hệ thống bảo vệ | Nhiệt độ,mạch ngắn,dưới điện áp, trên dòng điện,trên mức nạp điện. |
Mức điện áp | 220VDC |
Công sức tối đa(W) | 500 |
Mức khả năng(W) | 84 |
Mức điện áp vào(VAC) | 100-200 |
Mức điện áp ra(VDC) | 42 |
Mức điện áp ra hiện tại(A) | 2 |
Tải trọng tối đa cho phép | 120KG |
Thời gian nạp | 3-5h xạc điện |
buy cialis daily online –
Pillole Kamagra Goncagnica https://ccheapcialisl.com/ – Cialis Camlip Priligy Prezzo 2013 cloche Cialis creave Comprar Cialis Online Paypal
cialis super active –
recherche cialis forum Enerivornofe https://cialisse.com/ – cialis pills for sale Moomanam Keflex Is Making Me Itch JekArott cialis online without prescription plumGerm Viagra Professional Wiki